| Nama Proyek | : | Kawasan Industri Tanjung Enim |
| Investasi Total | : | Rp 45,9 Triliun |
| Sumber APBN-APBD | : | – |
| Sumber Swasta | : | – |
| Sumber Belum Ditentukan | : | – |
| Skema Pendanaan | : | BUMN |
| Lokasi | : | Sumatera Selatan |
| Penanggung Jawab | : | Kementerian Perindustrian |
| Rencana Mulai Konstruksi | : | 2019 |
| Rencana Mulai Operasi | : | 2021 |
| Status Terakhir | : | Penyiapan |


