| Nilai Investasi | : | Rp 7,64 Triliun |
| Skema Pendanaan | : | BUMN (Anggaran PT PLN) |
| Lokasi | : | Jawa Barat dan Jawa Tengah |
| Penanggung Jawab Proyek | : | PT PLN |
| Rencana Mulai Konstruksi | : | 2017 |
| Rencana Mulai Operasi | : | 2019 |
| Status Proyek | : | Beroperasi Sebagian |


| Nilai Investasi | : | Rp 7,64 Triliun |
| Skema Pendanaan | : | BUMN (Anggaran PT PLN) |
| Lokasi | : | Jawa Barat dan Jawa Tengah |
| Penanggung Jawab Proyek | : | PT PLN |
| Rencana Mulai Konstruksi | : | 2017 |
| Rencana Mulai Operasi | : | 2019 |
| Status Proyek | : | Beroperasi Sebagian |
Pembangunan transmisi 500 kV untuk mengalirkan listrik yang dihasilkan di Jawa Tengah ke load center Jakarta yang berada di wilayah Barat Pulau Jawa. Transmisi ini akan terbagi menjadi beberapa ruas meliputi:
| Ruas | Panjang |
| Tanjung Jati – Tx (Ungaran – Pedan) | 144 Km |
| Tx (Ungaran – Pedan) – Mandirancan | 397 Km |
| Mandirancan – Indramayu | 180 Km |
| Indramayu – Cibatu | 260 Km |
Jalur transmisi dari Jawa Barat ke Jawa Tengah sangatlah dibutuhkan untuk mengalirkan listrik yang akan dihasilkan oleh PLTU Indramayu (1.000 MW), PLTU Jawa 1 (1.000 MW), PLTU Pemalang (2 x 1.000 MW), PLTU Jawa 3 (2 x 660 MW), PLTU Jawa 4 (2 x 1.000 MW) dan PLTU Batang (2.000 MW). Oleh karena itu, dibutuhkan sinkronisasi jadwal pembangunan dan penyelesaian seluruh proyek tersebut.
Tahap Beroperasi Sebagian