Nilai Investasi | : | 287,941 Triliun |
Skema Pendanaan | : | Swasta (KKKS) |
Lokasi | : | Maluku |
Penanggung Jawab Proyek | : | Kementerian ESDM |
Rencana Mulai Konstruksi | : | 2019 |
Rencana Mulai Operasi | : | 2027 |
Status Proyek | : | Tahap Konstruksi |
Nilai Investasi | : | 287,941 Triliun |
Skema Pendanaan | : | Swasta (KKKS) |
Lokasi | : | Maluku |
Penanggung Jawab Proyek | : | Kementerian ESDM |
Rencana Mulai Konstruksi | : | 2019 |
Rencana Mulai Operasi | : | 2027 |
Status Proyek | : | Tahap Konstruksi |
–
–
TAHAP PENYIAPAN
(Desember 2019)