| Nama Proyek | : | Kawasan Industri Tanjung Buton |
| Investasi Total | : | 7,022 Milyar |
| Sumber APBN-APBD | : | – |
| Sumber Swasta | : | – |
| Sumber Belum Ditentukan | : | – |
| Skema Pendanaan | : | APBN, APBD, BUMD dan Swasta |
| Lokasi | : | Riau, Sumatera |
| Penanggung Jawab | : | Kementerian Perindustrian |
| Rencana Mulai Konstruksi | : | 2008 |
| Rencana Mulai Operasi | : | 2017 |
| Status Terakhir | : | Selesai |
Deskripsi Proyek
–



