| Nama Proyek | : | Kawasan Industri Ketapang, Kalimantan Barat |
| Investasi Total | : | Rp 6 Triliun |
| Sumber APBN-APBD | : | – |
| Sumber Swasta | : | – |
| Sumber Belum Ditentukan | : | – |
| Skema Pendanaan | : | Swasta |
| Lokasi | : | Ketapang, Kalimantan Barat |
| Penanggung Jawab | : | Kasudit Wilayah II Kementerian Perindustrian |
| Rencana Mulai Konstruksi | : | 2020 |
| Rencana Mulai Operasi | : | 2020 |
| Status Terakhir | : | Selesai |



