| Nama Proyek | : | Palapa Ring Broadband (Eastern part) ditotal 57 Kab/Kota) |
| Investasi Total | : | Rp 7713 Milyar |
| Sumber APBN-APBD | : | APBN |
| Sumber Swasta | : | – |
| Sumber Belum Ditentukan | : | – |
| Skema Pendanaan | : | KPBU |
| Lokasi | : | Seluruh Indonesia |
| Penanggung Jawab Proyek | : | Kementerian Komunikasi dan Informatika |
| Rencana Mulai Konstruksi | : | 6 September 2016 |
| Rencana Mulai Operasi | : | 2018 |
| Status Terakhir | : | Konstruksi dan Mulai beroperasi |



