| Nama Proyek | : | Pengembangan Pelabuhan Internasional Kuala Tanjung |
| Investasi Total | : | Rp 50,000 Miliar |
| Sumber APBN-APBD | : | – |
| Sumber Swasta | : | – |
| Sumber Belum Ditentukan | : | – |
| Skema Pendanaan | : | – |
| Lokasi | : | Batu Bara, Sumatera Utara |
| Penanggung Jawab Proyek | : | Kementerian Perhubungan |
| Rencana Mulai Konstruksi | : | Januari 2018 |
| Rencana Mulai Operasi | : | Januari 2020 |
| Status Terakhir | : | Draft Laporan Akhir Outline Business Case oleh Kemenko Perekonomian TA 2016 |
Deskripsi Proyek
Pembangunan hub internasionl kuala tanajung bertujuan untuk menjadi pintu masuk, lalu lintas logistik internasional ke wilayah barat Indonesia


