| Nama Proyek | : | Bendungan Raknamo |
| Investasi Total | : | 711 Miliar |
| Sumber APBN-APBD | : | APBN |
| Sumber Swasta | : | – |
| Sumber Belum Ditentukan | : | – |
| Skema Pendanaan | : | – |
| Lokasi | : | Kupang, Nusa Tenggara Barat |
| Penanggung Jawab Proyek | : | Kementerian PUPR |
| Rencana Mulai Konstruksi | : | 2014 |
| Rencana Mulai Operasi | : | 2018 |
| Status Terakhir | : | Selesai |



