| Nama Proyek | : | Pembangunan Baru Bandara Syamsuddin Noor |
| Investasi Total | : | 2,31 Milyar |
| Sumber APBN-APBD | : | – |
| Sumber Swasta | : | – |
| Sumber Belum Ditentukan | : | – |
| Skema Pendanaan | : | Penugasan BUMN |
| Lokasi | : | Kalimantan Selatan |
| Penanggung Jawab Proyek | : | PT Angkasa Pura I |
| Rencana Mulai Konstruksi | : | 2017 |
| Rencana Mulai Operasi | : | 2019 |
| Status Terakhir | : | Konstruksi dan akan beroperasi 2019 |



