| Nama Proyek | : | Kawasan Industri Teluk Bintuni, Papua Barat |
| Investasi Total | : | Rp. 31,4 Triliun |
| Sumber APBN-APBD | : | APBN |
| Sumber Swasta | : | – |
| Sumber Belum Ditentukan | : | – |
| Skema Pendanaan | : | KPBU |
| Lokasi | : | Teluk Bintuni, Papua Barat |
| Penanggung Jawab | : | Kementrian Perindustrian |
| Rencana Mulai Konstruksi | : | 2021 |
| Rencana Mulai Operasi | : | 2022 |
| Status Terakhir | : | Transaksi |



