| Nama Proyek | : | Kawasan Pariwisata Jorong, Kalimantan Selatan |
| Investasi Total | : | Rp 22,7 Triliun |
| Sumber APBN-APBD | : | – |
| Sumber Swasta | : | – |
| Sumber Belum Ditentukan | : | – |
| Skema Pendanaan | : | Swasta |
| Lokasi | : | Tanah Laut, Kalimantan Selatan |
| Penanggung Jawab | : | Ka. Bappeda Kab. Tanah Bumbu Kasudit Wilayah II Kementerian Perindustrian |
| Rencana Mulai Konstruksi | : | 2020 |
| Rencana Mulai Operasi | : | 2022 |
| Status Terakhir | : | Konstruksi |
Deskripsi Proyek
Kawasan Industri Jorong, Kalimantan Selatan ini akan dibangun seluas 6.370 Ha



