| Nama Proyek | : | Pembangunan Pelabuhan Sorong |
| Investasi Total | : | Rp 2,400 Miliar |
| Sumber APBN-APBD | : | – |
| Sumber Swasta | : | – |
| Sumber Belum Ditentukan | : | – |
| Skema Pendanaan | : | BUMN |
| Lokasi | : | Sorong, Papua Barat |
| Penanggung Jawab Proyek | : | PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) |
| Rencana Mulai Konstruksi | : | Januari 2021 |
| Rencana Mulai Operasi | : | Belum diketahui |
| Status Terakhir | : | Penyiapan |



