| Nama Proyek | : | Pengembangan Bandar Udara Adi Soemarmo |
| Investasi Total | : | Rp 1,355 Triliun |
| Sumber APBN-APBD | : | – |
| Sumber Swasta | : | – |
| Sumber Belum Ditentukan | : | – |
| Skema Pendanaan | : | BUMN |
| Lokasi | : | Jawa Tengah |
| Penanggung Jawab Proyek | : | PT Angkasa Pura I |
| Rencana Mulai Konstruksi | : | 2018 |
| Rencana Mulai Operasi | : | 2022 |
| Status Terakhir | : | Konstruksi |


