Nama Proyek | : | Percepatan infrastruktur transportasi, listrik, dan air bersih untuk 10 kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) Prioritas Danau Toba, Pulau Seribu, Tanjung Lesung dan 7 kawasan lainnya |
Investasi Total | : | Belum Diketahui |
Sumber APBN-APBD | : | – |
Sumber Swasta | : | – |
Sumber Belum Ditentukan | : | – |
Skema Pendanaan | : | Belum Ditentukan |
Lokasi | : | Sumatera Utara, DKI Jakarta, Banten, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara, DI Yogyakarta, Sulawesi Tenggara, Bangka Belitung |
Penanggung Jawab Proyek | : | Kemeneterian Pariwisata |
Rencana Mulai Konstruksi | : | Belum Diketahui |
Rencana Mulai Operasi | : | 2017 |
Status Terakhir | : | Konstruksi dan mulai beroperasi |
Deskripsi Proyek
Percepatan infrastruktur transportasi, listrik, dan air bersih untuk mendukung 10 Kawasan Pariwisata Prioritas. Yaitu :
- Tanjung Kelayang
- Tanjung Lesung
- Danau Toba
- Kep. Seribu dan Kota Tua Jakarta
- Mandalika
- Morotai
- Labuan Bajo
- Wakatobi
- Borobudur
- Bromo Tengger Semeru