| Nama Proyek | : | Pembangkit Listrik Berbasis Tenaga Gas di 18 Provinsi | ||||||||||||||||||||
| Investasi Total | : | Rp. 302,12 Triliun | ||||||||||||||||||||
| Sumber APBN-APBD | : | – | ||||||||||||||||||||
| Sumber Swasta | : | – | ||||||||||||||||||||
| Sumber Belum Ditentukan | : | – | ||||||||||||||||||||
| Skema Pendanaan | : | Penugasan BUMN dan IPP | ||||||||||||||||||||
| Lokasi | : |
|
||||||||||||||||||||
| Penanggung Jawab Proyek | : | PT. PLN (Persero) | ||||||||||||||||||||
| Rencana Mulai Konstruksi | : | – | ||||||||||||||||||||
| Rencana Mulai Operasi | : | – | ||||||||||||||||||||
| Status Terakhir | : | Konstruksi |


