Nama Proyek | : | Pembangunan Rumah Susun |
Investasi Total | : | 643 |
Sumber APBN-APBD | : | 643 |
Sumber Swasta | : | – |
Sumber Belum Ditentukan | : | – |
Skema Pendanaan | : | APBN |
Lokasi | : | DKI Jakarta |
Penanggung Jawab Proyek | : | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
Rencana Mulai Konstruksi | : | 2016 |
Rencana Mulai Operasi | : | 2022 |
Status Terakhir | : | Beroperasi Sebagian |
Nama Proyek | : | Pembangunan Rumah Susun Pasar Jumat |
Investasi Total | : | – |
Sumber APBN-APBD | : | – |
Sumber Swasta | : | – |
Sumber Belum Ditentukan | : | – |
Skema Pendanaan | : | APBN |
Lokasi | : | DKI Jakarta |
Penanggung Jawab Proyek | : | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
Rencana Mulai Konstruksi | : | 2016 |
Rencana Mulai Operasi | : | – |
Status Terakhir | : | Selesai |
Nama Proyek | : | Pembangunan Rumah Susun Pasar Rumput |
Investasi Total | : | – |
Sumber APBN-APBD | : | – |
Sumber Swasta | : | – |
Sumber Belum Ditentukan | : | – |
Skema Pendanaan | : | APBN |
Lokasi | : | DKI Jakarta |
Penanggung Jawab Proyek | : | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
Rencana Mulai Konstruksi | : | 2016 |
Rencana Mulai Operasi | : | – |
Status Terakhir | : | Selesai |
Nama Proyek | : | Pembangunan Rumah Susun Mahkamah Agung |
Investasi Total | : | – |
Sumber APBN-APBD | : | – |
Sumber Swasta | : | – |
Sumber Belum Ditentukan | : | – |
Skema Pendanaan | : | APBN |
Lokasi | : | DKI Jakarta |
Penanggung Jawab Proyek | : | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
Rencana Mulai Konstruksi | : | – |
Rencana Mulai Operasi | : | 2022 |
Status Terakhir | : | 0% |
Deskripsi Proyek
Bagian dari program satu juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah