| Nama Proyek | : | Pembangunan Bantuan Rumah Swadaya |
| Investasi Total | : | 65 Miliar |
| Sumber APBN-APBD | : | – |
| Sumber Swasta | : | – |
| Sumber Belum Ditentukan | : | – |
| Skema Pendanaan | : | APBN |
| Lokasi | : | Nasional |
| Penanggung Jawab Proyek | : | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| Rencana Mulai Konstruksi | : | 2015 |
| Rencana Mulai Operasi | : | 2021 |
| Status Terakhir | : | Beroperasi Sebagian
– 5 lokasi DPSP (4.679 unit) : 100% |


