| Nama Proyek | : | Makassar New Port |
| Investasi Total | : | Rp 3,168 Miliar |
| Sumber APBN-APBD | : | – |
| Sumber Swasta | : | – |
| Sumber Belum Ditentukan | : | – |
| Skema Pendanaan | : | BUMN |
| Lokasi | : | Makassar, Sulawesi Selatan |
| Penanggung Jawab Proyek | : | PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) |
| Rencana Mulai Konstruksi | : | Juni 2015 |
| Rencana Mulai Operasi | : | Januari 2019 |
| Status Terakhir | : | Beroperasi Sebagian |



