Nama Proyek | : | Kilang Minyak Tuban (ekspansi) |
Investasi Total | : | 238,257 Triliun |
Sumber APBN-APBD | : | 151,800 Triliun |
Sumber Swasta | : | 86,457 Triliun |
Sumber Belum Ditentukan | : | – |
Skema Pendanaan | : | Penugasan BUMN |
Lokasi | : | Tuban, Jawa Timur |
Penanggung Jawab Proyek | : | PT Pertamina |
Rencana Mulai Konstruksi | : | – |
Rencana Mulai Operasi | : | 2026 |
Status Terakhir | : | Konstruksi |
Deskripsi Proyek
pembangunan kilang minyak baru di Tuban berkapasitas 300.000 barel/hari