| Nama Proyek | : | Jalan Tol Dumai – Sp. Sigambal – Rantau Prapat (175km, bagian dari Trans Sumatera) |
| Investasi Total | : | Rp 49,322 Triliun |
| Sumber APBN-APBD | : | – |
| Sumber Swasta | : | – |
| Sumber Belum Ditentukan | : | – |
| Skema Pendanaan | : | Penugasan BUMN |
| Lokasi | : | Riau – Sumatera Utara |
| Penanggung Jawab Proyek | : | Hutama Karya |
| Rencana Mulai Konstruksi | : | 2018 |
| Rencana Mulai Operasi | : | 2024 |
| Status Terakhir | : | Penyiapan |
Deskripsi Proyek
–



