Nama Proyek | : | Kawasan Industri Kuala Tanjung, Sumatera Utara |
Investasi Total | : | Rp 4,5 Triliun |
Sumber APBN-APBD | : | – |
Sumber Swasta | : | – |
Sumber Belum Ditentukan | : | – |
Skema Pendanaan | : | Swasta |
Lokasi | : | Kuala Tanjung, Sumatera Utara |
Penanggung Jawab | : | kementerian Perindustrian |
Rencana Mulai Konstruksi | : | 2021 |
Rencana Mulai Operasi | : | 2022 |
Status Terakhir | : | Transaksi |
Deskripsi Proyek
–