| Nilai Investasi | : | Rp 16,09 Triliun |
| Skema Pendanaan | : | BUMN |
| Lokasi | : | Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Jawa Barat |
| Penanggung Jawab Proyek | : | Kementerian ESDM |
| Rencana Mulai Konstruksi | : | – |
| Rencana Mulai Operasi | : | >2024 |
| Status Proyek | : | Tahap Konstruksi |

| Nilai Investasi | : | Rp 16,09 Triliun |
| Skema Pendanaan | : | BUMN |
| Lokasi | : | Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Jawa Barat |
| Penanggung Jawab Proyek | : | Kementerian ESDM |
| Rencana Mulai Konstruksi | : | – |
| Rencana Mulai Operasi | : | >2024 |
| Status Proyek | : | Tahap Konstruksi |
Pembangunan Bahan Bakar Hijau (Green Diesel Bio Refinery Reuamping RU IV Cilacap, RU III Plaju Green Refinery, Hidrogenasi CPO PT. Pusri Palernbang, Katalis Merah Putih Pupuk Kujang Cikampek)
Tahap Konstruksi