Nilai Investasi | : | Rp 140,726 Triliun |
Skema Pendanaan | : | Swasta (KKKS) |
Lokasi | : | Papua Barat |
Penanggung Jawab Proyek | : | Kementerian ESDM |
Rencana Mulai Konstruksi | : | 2016 |
Rencana Mulai Operasi | : | 2022 |
Status Proyek | : | Tahap Konstruksi |
Nilai Investasi | : | Rp 140,726 Triliun |
Skema Pendanaan | : | Swasta (KKKS) |
Lokasi | : | Papua Barat |
Penanggung Jawab Proyek | : | Kementerian ESDM |
Rencana Mulai Konstruksi | : | 2016 |
Rencana Mulai Operasi | : | 2022 |
Status Proyek | : | Tahap Konstruksi |
–
–
Tahap Konstruksi