| Nilai Investasi | : | 124,800 Triliun |
| Skema Pendanaan | : | Swasta (KKKS) |
| Lokasi | : | Kalimantan Timur |
| Penanggung Jawab Proyek | : | Kementerian ESDM |
| Rencana Mulai Konstruksi | : | 2012 |
| Rencana Mulai Operasi | : | >2024 |
| Status Proyek | : | Beroperasi sebagian |


| Nilai Investasi | : | 124,800 Triliun |
| Skema Pendanaan | : | Swasta (KKKS) |
| Lokasi | : | Kalimantan Timur |
| Penanggung Jawab Proyek | : | Kementerian ESDM |
| Rencana Mulai Konstruksi | : | 2012 |
| Rencana Mulai Operasi | : | >2024 |
| Status Proyek | : | Beroperasi sebagian |
–
–
Beroperasi Sebagian