| Nama Proyek | : | Kawasan Pariwisata Tanggamus, Lampung |
| Investasi Total | : | Rp 17,5 Triliun |
| Sumber APBN-APBD | : | – |
| Sumber Swasta | : | – |
| Sumber Belum Ditentukan | : | – |
| Skema Pendanaan | : | SWASTA |
| Lokasi | : | Tanggamus, Lampung |
| Penanggung Jawab | : | Kasudit Wilayah II Kementerian Perindustrian |
| Rencana Mulai Konstruksi | : | 2018 |
| Rencana Mulai Operasi | : | 2022 |
| Status Terakhir | : | Penyiapan. |
Deskripsi Proyek
Kawasan Industri Tanggamus, Lampung ini akan dibangun seluas 800 Ha.



