| Nama Proyek | : | Bendungan Karian |
| Investasi Total | : | 1,264 Triliun |
| Sumber APBN-APBD | : | 1,264 Triliun |
| Sumber Swasta | : | – |
| Sumber Belum Ditentukan | : | – |
| Skema Pendanaan | : | APBN |
| Lokasi | : | Lebak, Banten |
| Penanggung Jawab Proyek | : | Kementerian PUPR |
| Rencana Mulai Konstruksi | : | 2015 |
| Rencana Mulai Operasi | : | 2022 |
| Status Terakhir | : | Konstruksi 83% |



