| Nama Proyek | : | National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) Tahap A |
| Investasi Total | : | Rp 600 Triliun (Keseluruhan fase) |
| Sumber APBN-APBD | : | APBN & APBD |
| Sumber Swasta | : | – |
| Sumber Belum Ditentukan | : | – |
| Skema Pendanaan | : | APBN & APBD |
| Lokasi | : | DKI Jakarta |
| Penanggung Jawab Proyek | : | Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan KemenPUPR |
| Rencana Mulai Konstruksi | : | Juli 2016 |
| Rencana Mulai Operasi | : | Desember 2018 |
| Status Terakhir | : | Tahap Konstruksi |


